Guía de compra en Chile
Versiones actuales para viajes largos
Para viajes largos, la autonomía declarada es solo el inicio. También importan la velocidad de carga, el consumo en carretera, la comodidad y los cargadores disponibles en tu ruta.
Comparación para carretera
Qué miramos para viajar
- Partimos por la versión chilena actual, su ciclo de autonomía y el conector DC confirmado.
- Ajustamos distancia útil con reservas editables para velocidad, temperatura y desnivel.
- Exigimos un punto principal y otro de respaldo; no ordenamos solo por la cifra de autonomía.
- Sin una curva o tiempo de carga comparable no inferimos cuánto durará una parada.
- Comodidad, neumáticos, ocupación y equipaje deben probarse en la configuración real.
Estado de los datos: La herramienta aplica márgenes editables a autonomía declarada; no predice una ruta. Confirma consumo, clima, desnivel y cargadores del trayecto exacto.
Método y fuentes revisados el . Ver metodología general
Herramienta editable
Aplica un margen a tu viaje
Es un escenario conservador editable, no una predicción de autonomía ni de tiempo de carga.
Mercado chileno actual
Versiones y precios que entran en la comparación
| Modelo y versión | Precio registrado | Revisado | Autonomía / consumo | Carga | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki Dzire Hybrid GL MT HEV · 2026 | $11.990.000 promo Promoción; revisa condiciones Historial aún no iniciado | 4.1 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| MG 3 1.5L Com · 2026 | $12.090.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 4.4 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| Suzuki Swift Hybrid 1.2 GL HEV · 2025 | $12.290.000 promo Promoción; revisa condiciones Seguimiento iniciado 26 de abril de 2026 | 4.3 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| Suzuki Dzire Hybrid GL CVT HEV · 2026 | $13.190.000 promo Promoción; revisa condiciones Historial aún no iniciado | 4.1 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| MG 3 1.5L Com Aut · 2026 | $13.290.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 4.4 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| Suzuki Dzire Hybrid GLX MT HEV · 2026 | $13.390.000 promo Promoción; revisa condiciones Historial aún no iniciado | 4.1 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| Suzuki Swift Hybrid 1.2 GLX HEV · 2025 | $13.690.000 promo Promoción; revisa condiciones Seguimiento iniciado 26 de abril de 2026 | 4.3 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| Suzuki Swift Hybrid 1.2 GL CVT HEV · 2025 | $13.790.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 4.4 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| Suzuki Dzire Hybrid GLX CVT HEV · 2026 | $14.190.000 promo Promoción; revisa condiciones Historial aún no iniciado | 4.1 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| MG 3 1.5L Lux Aut · 2026 | $14.290.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 4.4 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| Suzuki Fronx Hybrid 1.5 GL HEV · 2026 | $14.790.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 5.2 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| JAC E-JS1 Luxury · 2025 | $14.990.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 302 km declarados | DC 40 kW Conector por verificar | Fuente del precio | |
| Suzuki Swift Hybrid 1.2 GL · 2025 | $15.090.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 4.3 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| Suzuki Swift Hybrid 1.2 GLX CVT HEV · 2025 | $15.190.000 promo Promoción; revisa condiciones Seguimiento iniciado 26 de abril de 2026 | 4.4 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| Suzuki Fronx Hybrid 1.5 GL AT HEV · 2026 | $16.190.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 5.29 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| Suzuki Swift Hybrid 1.2 GLX · 2025 | $16.290.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 4.3 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| Suzuki Fronx Hybrid 1.5 GLX HEV · 2026 | $16.490.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 5.2 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| Suzuki Swift Hybrid 1.2 GL Aut · 2025 | $16.590.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 4.3 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| MG 3 Hybrid · 2026 | $16.990.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 4.2 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| Renault KWID E-TECH Intens · 2025 | $16.999.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 298 km declarados | DC 30 kW CCS2 | Fuente del precio | |
| Suzuki Swift Hybrid 1.2 GLX Aut · 2025 | $17.790.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 4.3 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| Suzuki Fronx Hybrid 1.5 GLX AT HEV · 2026 | $17.890.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 5.29 L/100km | No requiere enchufe | Fuente del precio | |
| Geely EX2 PRO · 2026 | $18.990.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 325 km declarados | DC 70 kW Conector por verificar | Fuente del precio | |
| BYD Dolphin MINI GL · 2025 | $18.990.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 300 km declarados | DC 40 kW CCS2 | Fuente del precio | |
| DFSK 600 PHEV Elite PRO · 2026 | $19.990.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 26 de abril de 2026 | 87 km declarados | DC por verificar Conector por verificar | Fuente del precio | |
| Geely EX2 MAX · 2026 | $20.490.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 325 km declarados | DC 70 kW Conector por verificar | Fuente del precio | |
| BYD Dolphin MINI GS · 2025 | $20.990.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 380 km declarados | DC 40 kW CCS2 | Fuente del precio | |
| Dongfeng MAGE EV EV · 2026 | $21.990.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 25 de abril de 2026 | 445 km declarados | DC 60 kW Conector por verificar | Fuente del precio | |
| Changan CS55 Plus IDD Luxury · 2025 | $22.990.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 26 de abril de 2026 | 120 km declarados | DC por verificar Conector por verificar | Fuente del precio | |
| Changan Eado Plus iDD Luxury · 2025 | $22.990.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 26 de abril de 2026 | 120 km declarados | DC por verificar Conector por verificar | Fuente del precio | |
| Changan Eado Plus iDD Elite · 2025 | $24.990.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 26 de abril de 2026 | 120 km declarados | DC por verificar Conector por verificar | Fuente del precio | |
| DFSK 600 PHEV Elite · 2025 | $24.990.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 26 de abril de 2026 | 87 km declarados | DC por verificar Conector por verificar | Fuente del precio | |
| Changan CS55 Plus IDD Elite · 2025 | $25.990.000 Precio de lista Seguimiento iniciado 26 de abril de 2026 | 120 km declarados | DC por verificar Conector por verificar | Fuente del precio |
No mostramos cuotas de financiamiento como si fueran precio contado. “Por verificar” significa que el dato no se infirió.
Puntos clave
- Compara la autonomía declarada y la carga DC, no solo la potencia máxima anunciada.
- Un PHEV puede ser más flexible si viajas por rutas con pocos cargadores.
- Si viajas poco, no pagues de más solo por una autonomía que casi no usarás.
El criterio de carretera
Un auto electrificado para viajes largos debe cubrir los tramos con margen. La autonomía puede bajar con la velocidad, el clima, el peso y la climatización, por eso conviene contrastar la cifra declarada con las condiciones de tu ruta.
EV o PHEV para viajar
Un EV con autonomía suficiente puede funcionar bien si tus rutas tienen carga rápida. Un PHEV es más flexible cuando la red no acompaña. Un HEV mantiene la simpleza, aunque no permite conducción eléctrica continua.
Planificar sin exagerar
No todas las personas necesitan la mayor autonomía del mercado. Si haces viajes largos pocas veces al año, puede ser mejor ahorrar en la compra y elegir un modelo equilibrado.
Modelos destacados
Mostramos primero tres opciones para mantener la comparación simple. La selección agrupa versiones por familia de modelo.
Suzuki Dzire Hybrid
JAC E-JS1
Suzuki Swift Hybrid
Ver 9 modelos más
MG 3
Renault KWID E-TECH
DFSK 600 PHEV
Geely EX2
BYD Dolphin MINI
Suzuki Fronx Hybrid
Changan Eado Plus iDD
Dongfeng MAGE EV
Changan CS55 Plus IDD
Preguntas frecuentes
¿Cuántos kilómetros debería tener un EV para carretera?
Depende de la ruta. Revisa la autonomía declarada, considera un margen para las condiciones del viaje y confirma los cargadores disponibles.
¿La carga rápida siempre es igual?
No. Importa la potencia que acepta el auto, la curva de carga y la disponibilidad del cargador.
Fuentes consultadas
- EcoCarga — Ministerio de Energía · Consultado el 2026-07-27
- Informe Cero y Bajas Emisiones - Mayo 2026 — ANAC